Hangelin, Anna Amalia Josefina
| Syntymänimi | Hangelin, Anna Amalia Josefina |
| Gramps ID | I1382 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 66 vuotta, 9 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 20.4.1820 | Fredsvik, Tuittula, Hauho | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 30.1.1887 | Sääksmäki | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hangelin, Carl Josef [I1393] | 24.4.1789 | 12.3.1828 | |
| Äiti | Schreij, Brita Amalia Johansdotter [I1392] | 4.2.1792 | 19.1.1823 | |
| Hangelin, Anna Amalia Josefina [I1382] | 20.4.1820 | 30.1.1887 |
Perheet
|   |   | Tudér, Malte Knut Ferdinand ja Hangelin, Anna Amalia Josefina muodostama perhe [F0527] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tudér, Malte Knut Ferdinand [I1381] ( * 10.2.1809 + 15.6.1860 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tudeer, Hilda Charlotta Amalia [I1380] | 14.6.1841 | 2.10.1914 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Hauho syntyneet 1797-1821
[S0969]
-
- Sivu, 1820 Aprill 20 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6138158
-