Hangelin, Carl Josef 1a
| Syntymänimi | Hangelin, Carl Josef |
| Gramps ID | I1393 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 38 vuotta, 10 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 24.4.1789 | Hauho | |
| 2a |
|
||
| Kuolema | 12.3.1828 | Fredsvik, Tuittula, Hauho | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hangelin, Joseph Andersson [I1398] | 31.10.1746 | 23.5.1814 | |
| Äiti | Kiellroos, Maria Henrica [I1399] | 2.6.1764 | ||
| Hangelin, Carl Josef [I1393] | 24.4.1789 | 12.3.1828 |
Perheet
|   |   | Hangelin, Carl Josef ja Schreij, Brita Amalia Johansdotter muodostama perhe [F0532] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Schreij, Brita Amalia Johansdotter [I1392] ( * 4.2.1792 + 19.1.1823 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hangelin, Anna Amalia Josefina [I1382] | 20.4.1820 | 30.1.1887 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
[S0303]
-
- Sivu, N;o 12318
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12318
-
-
Hauho lastenkirja 1790-1800
[S0998]
-
- Sivu, Sivu 46
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6136243
-