Wegelius, David Johansson 1a 1b
| Syntymänimi | Wegelius, David Johansson |
| Gramps ID | I1705 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 34 vuotta, 8 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 4.4.1696 | Paimio | |
|
|
|||
| Kuolema | 1731 | Tammela | |
|
|
|||
| Syntymä | 4.4.1696 | Paimio | |
|
|
|||
| Kuolema | 1731 | Tammela | |
|
|
|||
| Syntymä (Isä) | 18.5.1726 | Tammela | |
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Wegelius, Johan Thomae [I1711] | noin 1660 | 3.5.1725 | |
| Äiti | Lauraeus, Kristina [I1712] | |||
| Wegelius, David Johansson [I1705] | 4.4.1696 | 1731 | ||
| Äitipuoli | Lauraeus, Kristina [I1747] | |||
| Wegelius, David Johansson [I1705] | 4.4.1696 | 1731 | ||
Perheet
|   |   | Wegelius, David Johansson ja Gottleben, Catharina Gabriesdotter muodostama perhe [F0629] | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Gottleben, Catharina Gabriesdotter [I1706] ( * 9.8.1689 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Wegelius, David Davidsson [I1699] | 18.5.1726 | 2.10.1806 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I1775 | ||
| Sulautettu Gramps ID | I1775 | ||
| Sulautettu Gramps ID | I1775 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
[S0303]
-
- Sivu, N:o 5349
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5349
-
- Sivu, N:o 5349
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5349
-
-
Tammela syntyneet 1705-1767
[S1164]
-
- Sivu, 1726 Maij 18
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6800623
-