Wegelius, David Davidsson 1a
| Syntymänimi | Wegelius, David Davidsson |
| Gramps ID | I1699 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 80 vuotta, 4 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 18.5.1726 | Tammela | |
| 2a |
|
||
| Kuolema | 2.10.1806 | Vesilahti | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Wegelius, David Johansson [I1705] | 4.4.1696 | 1731 | |
| Äiti | Gottleben, Catharina Gabriesdotter [I1706] | 9.8.1689 | ||
| Wegelius, David Davidsson [I1699] | 18.5.1726 | 2.10.1806 |
Perheet
|   |   | Wegelius, David Davidsson ja Hornborg, Margaretha Johansdotter muodostama perhe [F0626] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Hornborg, Margaretha Johansdotter [I1700] ( * 18.2.1734 + 9.2.1794 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Wegelius, David Davidsson [I1695] | 13.1.1754 | 29.6.1813 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
[S0303]
-
- Sivu, N:o 7054
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7054
-
-
Tammela syntyneet 1705-1767
[S1164]
-
- Sivu, 1726 Maij 18
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6800623
-