Järnefelt, August Aleksander
| Syntymänimi | Järnefelt, August Aleksander |
| Gramps ID | I0037 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Ammatti | kenraalimajuri | ||
|
|
|||
| Ammatti | Kuopion lääni | maaherra | |
|
|
|||
| Ammatti | topografi | ||
|
|
|||
| Ammatti | senaattori | ||
|
|
|||
| Syntymä | 2.4.1833 | Kemie, Tohmajärvi | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 24.5.1833 | Tohmajärvi | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 15.4.1896 | Helsinki | |
| 2a |
|
||
| Asuinpaikka | ennen 1875 | Pietari, Venäjä | |
| 3a |
|
||
| Tulomuutto | 1875 | Helsinki | |
| 3a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Järnefelt, Gustaf Adolph Johansson [I0112] | 20.7.1791 | 17.5.1838 | |
| Äiti | Molander, Aurora Fredrika [I0723] | 8.8.1800 | 25.6.1868 | |
| Järnefelt, August Aleksander [I0037] | 2.4.1833 | 15.4.1896 |
Perheet
|   |   | Järnefelt, August Aleksander ja Clodt von Jürgensburg, Elisabeth muodostama perhe [F0015] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Clodt von Jürgensburg, Elisabeth [I0036] ( * 11.1.1839 + 3.2.1929 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Järnefelt, Caspar Woldemar [I0563] | 1.7.1859 | 1941 |
| Järnefelt, Arvid [I0564] | 4.11.1861 | 1932 |
| Järnefelt, Erik Nikolai [I0565] | 8.11.1863 | 1937 |
| Järnefelt, Ellida [I0566] | 28.12.1865 | 22.2.1885 |
| Järnefelt, Ellen [I0567] | 22.11.1867 | 1901 |
| Järnefelt, Edvard Armas [I0568] | 14.8.1869 | 1958 |
| Järnefelt, Aino [I0035] | 10.8.1871 | 8.6.1969 |
| Järnefelt, Hilja Salma Saimi [I0569] | 16.5.1873 | 22.6.1879 |
| Järnefelt, Sigrid Kaarina [I1798] | 15.1.1875 | 19.2.1876 |
Nettilinkit
| Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Nettihaku | Alexander Järnefelt [Napsauta siirtymiseksi] |
| Nettihaku | August Alexander Sibelius-sivustossa [Napsauta siirtymiseksi] |
Esipolvien taulu
-
Järnefelt, Gustaf Adolph Johansson [I0112]
-
Molander, Aurora Fredrika [I0723]
- Järnefelt, August Aleksander
-
Molander, Aurora Fredrika [I0723]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Tohmajärvi syntyneet 1831-1860
[S0088]
-
- Päivämäärä, 20.8.2017
- Sivu, syntynyt nro 21 v. 1833
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=27985&pnum=10
-
-
Helsinki kuolleet 1886-1906
[S0169]
-
- Päivämäärä, 21.8.2017
- Sivu, Döde män 1896 April 15
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15373&pnum=244
-
-
Helsinki ruots-suom. rippikirja 1870-1881 (MKO229-251 P4)
[S1207]
-
- Sivu, sivu 496
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=23471&pnum=496
-