Rosenbom, Fredrik Johan
| Syntymänimi | Rosenbom, Fredrik Johan |
| Gramps ID | I1641 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 48 vuotta, 8 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 21.2.1763 | Ruovesi | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 31.10.1811 | Kitee | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Rosenbom, Samuel [I1645] | 18.6.1698 | 11.7.1768 | |
| Äiti | Långhjelm, Anna Katarina [I1646] | 5.1726 | 24.1.1801 | |
| Rosenbom, Fredrik Johan [I1641] | 21.2.1763 | 31.10.1811 |
Perheet
|   |   | Rosenbom, Fredrik Johan ja Slottman, Anna Caisa muodostama perhe [F0021] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Slottman, Anna Caisa [I1642] ( * 6.5.1768 + 13.11.1835 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rosenbom, Katarina Fredrika [I1630] | 12.8.1800 | 15.5.1844 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Ruovesi syntyneet 1734-1769
[S1126]
-
- Sivu, 1763 Febr. 21 24
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2755&pnum=305
-