Forstén, Maria Helena
| Syntymänimi | Forstén, Maria Helena |
| Gramps ID | I1201 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 68 vuotta, 9 kuukautta, 20 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E3559] | 10.12.1768 | Hinkkala, Siikakoski, Rautalampi | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E3565] | 12.12.1768 | Rautalampi | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E3707] | 30.9.1837 | Laakkola, Rautalampi, Rautalampi | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy [E3708] | colique | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus [E3709] | 31.10.1837 | Rautalampi | |
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Forstén, Carl [I1198] | 10.10.1746 | 24.5.1828 | |
| Äiti | Stenfeldt, Catharina Margareta [I1199] | 19.4.1749 | 9.4.1835 | |
| Forstén, Maria Helena [I1201] | 10.12.1768 | 30.9.1837 | ||
| Sisar | Forstén, Beatha Albertina [I1200] | 12.5.1771 | 8.7.1832 | |
| Veli | Forstén, Gustaf Ernst [I1202] | 26.12.1773 | 16.1.1808 | |
| Sisar | Forstén, Eva Sophia [I1203] | 3.1.1779 | 18.8.1828 | |
| Veli | Forstén, Carl Gabriel [I0237] | 26.7.1781 | 22.5.1847 | |
| Veli | Forstén, Anders Johan [I1205] | 6.2.1785 | 17.8.1856 | |
| Sisar | Forstén, Caisa Lotta [I1206] | 12.9.1791 | 4.10.1862 |
Perheet
|   |   | Östling, Benjamin ja Forstén, Maria Helena muodostama perhe [F0456] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Östling, Benjamin [I1232] ( * 5.6.1736 + 27.4.1804 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|   |   | Stenbäck, Lars ja Forstén, Maria Helena muodostama perhe [F0457] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Stenbäck, Lars [I1233] ( * 23.8.1773 + 12.5.1822 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Rautalampi syntyneet-vihityt-kuolleet 1756-1794 (I C:3)
[S0641]
-
- Sivu, Födda 1768 120. kaste
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9699184
-
-
Rautalampi kuolleet 1834-1875 (I Fa:6)
[S0639]
-
- Sivu, 1837 September 30
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7137130
-