Forstén, Beatha Albertina
| Syntymänimi | Forstén, Beatha Albertina |
| Syntymänimi | FORSTÉN, Beatha Albertina |
| Gramps ID | I1200 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 61 vuotta, 1 kuukausi, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E3557] | 12.5.1771 | Hinkkala, Siikakoski, Rautalampi | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E3558] | 13.5.1771 | Rautalampi | |
| 1a |
|
||
| Asuinpaikka [E3763] | 1795 - 1806 | Haukivuori | |
| 2a |
|
||
| Asuinpaikka [E3762] | 1806 - 1832 | Pappila, Lammassalo, Pielavesi | |
| 3a |
|
||
| Kuolema [E0920] | 8.7.1832 | Pappila, Lammassalo, Pielavesi | |
|
|
|||
| Hautaus [E3754] | 2.10.1832 | Pielavesi | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Forstén, Carl [I1198] | 10.10.1746 | 24.5.1828 | |
| Äiti | Stenfeldt, Catharina Margareta [I1199] | 19.4.1749 | 9.4.1835 | |
| Sisar | Forstén, Maria Helena [I1201] | 10.12.1768 | 30.9.1837 | |
| Forstén, Beatha Albertina [I1200] | 12.5.1771 | 8.7.1832 | ||
| Veli | Forstén, Gustaf Ernst [I1202] | 26.12.1773 | 16.1.1808 | |
| Sisar | Forstén, Eva Sophia [I1203] | 3.1.1779 | 18.8.1828 | |
| Veli | Forstén, Carl Gabriel [I0237] | 26.7.1781 | 22.5.1847 | |
| Veli | Forstén, Anders Johan [I1205] | 6.2.1785 | 17.8.1856 | |
| Sisar | Forstén, Caisa Lotta [I1206] | 12.9.1791 | 4.10.1862 |
Perheet
|   |   | Lyra, Henrik Johan ja Forstén, Beatha Albertina muodostama perhe [F0125] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Lyra, Henrik Johan [I0252] ( * 28.11.1768 + 1.8.1844 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lyra, Fredrika Sofia Charlotta [I0251] | 21.2.1799 | 24.9.1872 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I0256 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Rautalampi syntyneet-vihityt-kuolleet 1756-1794 (I C:3)
[S0641]
-
- Sivu, Födda 1771 58. kaste
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9699193
-
- Sivu, Vigda 1796 18. vihkipari
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7143023
-
-
Haukivuori rippikirja 1783-1811 (I Aa:1)
[S0707]
-
- Sivu, s. 29
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=4978148
-
-
Pielavesi rippikirja 1802-1812 (I Aa:8)
[S0706]
-
- Sivu, s. 79
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6001659
-