Torckill, Margaretha Christina
| Syntymänimi | Torckill, Margaretha Christina |
| Tunnettu myös | Torkel, Margareta 1a |
| Avionimi | Corsberg, Margareta 1a |
| Gramps ID | I0919 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 74 vuotta, 2 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E2199] | 12.1749 | Viipuri, Venäjä | |
| 2a |
|
||
| Kuolema [E0311] | 8.2.1824 | Viipuri, Suomen suuriruhtinaskunta, Venäjä | |
| 1a |
|
||
| Kuolinsyy [E2200] | ålderdom | ||
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Torckill, Carl [I0915] | 16.12.1722 | ||
| Äiti | Krogius, Margaretha [I0911] | 5.1726 | 23.8.1809 | |
| Veli | Torckill, Carl Gottfried [I0918] | 17.6.1748 | 4.1749 | |
| Torckill, Margaretha Christina [I0919] | 12.1749 | 8.2.1824 | ||
| Sisar | Torckill, dotter [I0920] | 14.2.1751 | ||
| Sisar | Torckill, Hedwig Eleonora [I0921] | 17.4.1754 | 21.4.1824 | |
| Sisar | Torckill, Dorothea Helena [I0922] | 17.10.1755 | 19.7.1830 | |
| Veli | Torckill, Carl [I0932] | 14.7.1757 | ||
| Sisar | Torckill, barn [I0923] | 12.7.1758 | ||
| Sisar | Torckill, Wilhelmina [I0924] | 20.12.1759 | ||
| Sisar | Torckill, Friederica [I0925] | 20.12.1759 | 1.1761 | |
| Veli | Torckill, Henrich [I0926] | 3.11.1761 | 1763 | |
| Sisar | Torckill, Friederica [I0927] | 7.2.1763 | ||
| Sisar | Torckill, Carolina [I0928] | 4.8.1764 | ||
| Veli | Torckill, Samuel [I0929] | 19.9.1765 |
Perheet
|   |   | Corsberg, Andreas ja Torckill, Margaretha Christina muodostama perhe [F0333] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Corsberg, Andreas [I0934] ( * 3.11.1723 + 17.5.1812 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Corsberg, Carl Andreas [I0935] | 5.10.1777 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
-
Torckill, Carl [I0915]
-
Krogius, Margaretha [I0911]
- Torckill, Carl Gottfried [I0918]
- Torckill, Margaretha Christina
- Torckill, dotter [I0920]
- Torckill, Hedwig Eleonora [I0921]
- Torckill, Dorothea Helena [I0922]
- Torckill, Carl [I0932]
- Torckill, barn [I0923]
- Torckill, Wilhelmina [I0924]
- Torckill, Friederica [I0925]
- Torckill, Henrich [I0926]
- Torckill, Friederica [I0927]
- Torckill, Carolina [I0928]
- Torckill, Samuel [I0929]
-
Krogius, Margaretha [I0911]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1798-1840 (I C:2)
[S0025]
-
- Sivu, 1824 Februri 8 13
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6884130
-
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1749 Decemb: governements (5. kaste)
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883775
-
- Sivu, 1773 Febr: 10
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883904
-