Hornborg, Margaretha Johansdotter
| Syntymänimi | Hornborg, Margaretha Johansdotter |
| Gramps ID | I1700 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 11 kuukautta, 20 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 18.2.1734 | Tyrvää | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 9.2.1794 | ||
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hornborg, Johan [I1708] | noin 1682 | 25.8.1754 | |
| Äiti | Ross, Margareta [I1707] | |||
| Hornborg, Margaretha Johansdotter [I1700] | 18.2.1734 | 9.2.1794 |
Perheet
|   |   | Wegelius, David Davidsson ja Hornborg, Margaretha Johansdotter muodostama perhe [F0626] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Wegelius, David Davidsson [I1699] ( * 18.5.1726 + 2.10.1806 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Wegelius, David Davidsson [I1695] | 13.1.1754 | 29.6.1813 |
Esipolvien taulu
-
Hornborg, Johan [I1708]
-
Ross, Margareta [I1707]
- Hornborg, Margaretha Johansdotter
-
Ross, Margareta [I1707]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Tyrvään seurakunnan syntyneet 1697-1757
[S1161]
-
- Sivu, 1734 Februar 18
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8656381
-