Wegelius, David Davidsson 1a 1b
| Syntymänimi | Wegelius, David Davidsson |
| Gramps ID | I1695 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 5 kuukautta, 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 13.1.1754 | Tyrvää | |
| 2a |
|
||
| Kuolema | 29.6.1813 | Pelkola, Hattula | |
| 3a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Wegelius, David Davidsson [I1699] | 18.5.1726 | 2.10.1806 | |
| Äiti | Hornborg, Margaretha Johansdotter [I1700] | 18.2.1734 | 9.2.1794 | |
| Wegelius, David Davidsson [I1695] | 13.1.1754 | 29.6.1813 |
Perheet
|   |   | Wegelius, David Davidsson ja Wallenius, Fredrika Gabrielsdotter muodostama perhe [F0624] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Wallenius, Fredrika Gabrielsdotter [I1696] ( * 5.4.1768 + 24.4.1833 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Wegelius, Fredrica [I1692] | 1.4.1800 | 31.1.1865 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
[S0303]
-
- Sivu, N:o 8975
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8975
-
- Sivu, N:o 8975
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8975
-
-
Tyrvään seurakunnan syntyneet 1697-1757
[S1161]
-
- Sivu, 1754 Januari 13 16
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8656644
-
-
Hattula kuolleet 1812-1846
[S1160]
-
- Sivu, 1813 Jun. 28 3/7
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7214463
-