Palenius, Maria Catharina
| Syntymänimi | Palenius, Maria Catharina |
| Tunnettu myös | Palén, Maria Catharina |
| Gramps ID | I0680 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 20 vuotta, 3 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E1401] | 27.12.1766 | Uusikaupunki | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E1402] | 28.12.1766 | Uusikaupunki | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E1403] | 27.3.1787 | Uusikaupunki | |
| 1b |
|
||
| Hautaus [E1404] | 11.4.1787 | Uusikaupunki | |
| 1b |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Palenius, Samuel [I0624] | 9.11.1744 | 10.7.1803 | |
| Äiti | Palenius, Anna Christina [I0638] | 18.7.1746 | 8.1.1823 | |
| Palenius, Maria Catharina [I0680] | 27.12.1766 | 27.3.1787 | ||
| Sisar | Palenius, Anna Christina [I0765] | 15.8.1768 | ||
| Veli | Palenius, Samuel Johan [I0687] | 28.10.1770 | 2.11.1773 | |
| Sisar | Palenius, Amalia [I0688] | 28.11.1772 | 27.11.1827 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1792
[S0276]
-
- Sivu, s. 113
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774274
-
- Sivu, s. 479
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774477
-