Palenius, Samuel
| Syntymänimi | Palenius, Samuel 1a |
| Tunnettu myös | 1790 jälkeen: Paleen, Samuel 2a |
| Tunnettu myös | Palén, Samuel 3a |
| Gramps ID | I0624 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 58 vuotta, 8 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 9.11.1744 | Uusikaupunki | |
| 4a |
|
||
| Kaste | 10.11.1744 | Uusikaupunki | |
| 4a |
|
||
| Kaste (Kummi) | 28.11.1763 | Uusikaupunki | Maria Juliana Randelinin kaste |
| 1a |
|
||
| Luottamustoimi | 1780 - 1788 | Tontti 55, Kortteli Ruokolax, Uusikaupunki | raatimies |
| 5a |
|
||
| Ammatti | 1790 jälkeen | Tontti 55, Kortteli Ruokolax, Uusikaupunki | sukelluksen ylitarkastaja |
| 2a |
|
||
| Kuolema | 10.7.1803 | Neustadt, Saksa | |
| 6a |
|
||
| Hautaus | Neustadt, Saksa | ||
| 6a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Palenius, Johan [I0490] | 1.11.1698 | 8.5.1750 | |
| Äiti | Mellenia, Maria [I0491] | 20.6.1705 | 11.6.1775 | |
| Sisar | Palenius, Helena [I0088] | 6.10.1731 | 8.10.1806 | |
| Sisar | Palenius, Maria [I0611] | 6.12.1732 | 27.9.1775 | |
| Sisar | Palenius, Christina [I0615] | 2.8.1734 | 9.12.1803 | |
| Sisar | Palenius, Anna [I0616] | 30.11.1735 | 23.3.1764 | |
| Veli | Palenius, Johannes [I0622] | 20.9.1738 | 25.1.1740 | |
| Sisar | Palenius, Johanna [I0623] | 27.7.1743 | 16.5.1787 | |
| Palenius, Samuel [I0624] | 9.11.1744 | 10.7.1803 | ||
| Isäpuoli | Almgren, Johan [I0492] | 26.2.1725 | 16.10.1759 | |
| Äiti | Mellenia, Maria [I0491] | 20.6.1705 | 11.6.1775 | |
Perheet
|   |   | Palenius, Samuel ja Palenius, Anna Christina muodostama perhe [F0213] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Palenius, Anna Christina [I0638] ( * 18.7.1746 + 8.1.1823 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Palenius, Maria Catharina [I0680] | 27.12.1766 | 27.3.1787 |
| Palenius, Anna Christina [I0765] | 15.8.1768 | |
| Palenius, Samuel Johan [I0687] | 28.10.1770 | 2.11.1773 |
| Palenius, Amalia [I0688] | 28.11.1772 | 27.11.1827 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1792
[S0276]
-
- Sivu, s. 87
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774262
-
- Sivu, s. 343
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774405
-
-
Uusikaupunki rippikirja 1790-1795
[S0316]
-
- Sivu, s. 42
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8769864
-
-
Uusikaupunki rippikirja 1785-1790
[S0310]
-
- Sivu, s. 36
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8769676
-
-
Uusikaupunki syntyneet 1721-1749
[S0205]
-
- Sivu, 1744 födde in Novembri 9
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757753
-
-
Uusikaupunki rippikirja 1780-1784
[S0315]
-
- Sivu, s. 35
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8769465
-
-
Uusikaupunki kuolleet 1793-1875
[S0312]
-
- Sivu, s. 59
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8775606
-