Hyppert, son
| Syntymänimi | Hyppert, son |
| Gramps ID | I0890 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä [E2111] | 15.12.1752 | Viipuri |
|
1a |
Vanhemmat
| Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|
| Isä | Hyppert, Jochim Albrecht [I0881] | |
| Äiti | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
| Sisar | Hyppert, Maria Elisabeth [I0883] | |
| Sisar | Hyppert, Margaretha Jochimsdotter [I0863] | |
| Sisar | Hyppert, Catharina [I0884] | |
| Veli | Hyppert, Niclas Johan [I0885] | |
| Sisar | Hyppert, Anna Catharina [I0886] | |
| Veli | Hyppert, Jochim Albert [I0887] | |
| Sisar | Hyppert, Christina [I0888] | |
| Sisar | Hyppert, Hedvig [I0889] | |
| Hyppert, son [I0890] | ||
| Sisar | Hyppert, Helena [I0891] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1752 Decembr: viimeinen vainaja
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883781
-