Hyppert, Anna Catharina
| Syntymänimi | Hyppert, Anna Catharina |
| Gramps ID | I0886 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä [E2103] | 6.1743 | Viipuri |
|
1a |
Vanhemmat
| Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|
| Isä | Hyppert, Jochim Albrecht [I0881] | |
| Äiti | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
| Sisar | Hyppert, Maria Elisabeth [I0883] | |
| Sisar | Hyppert, Margaretha Jochimsdotter [I0863] | |
| Sisar | Hyppert, Catharina [I0884] | |
| Veli | Hyppert, Niclas Johan [I0885] | |
| Hyppert, Anna Catharina [I0886] | ||
| Veli | Hyppert, Jochim Albert [I0887] | |
| Sisar | Hyppert, Christina [I0888] | |
| Sisar | Hyppert, Hedvig [I0889] | |
| Veli | Hyppert, son [I0890] | |
| Sisar | Hyppert, Helena [I0891] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1743 [Junio] Handelsman Albert..
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883758
-